名稱 | 氣動角式調(diào)節(jié)閥 |
更新時間 | 2024-08-26 |
型號 | ZJHJ |
訪問量 | 2792 |
特點(diǎn) | ZJHJ氣動角式調(diào)節(jié)閥特別適用于允許泄露量小閥前閥后壓差不大的高粘度、含有懸浮物和顆粒狀物質(zhì)的的調(diào)節(jié),可避免結(jié)焦、堵塞,便于自凈與清洗的場合。 |
產(chǎn)品搜索
產(chǎn)品分類
- 氣動調(diào)節(jié)閥
- 氣動單座調(diào)節(jié)閥
- 氣動雙座調(diào)節(jié)閥
- 氣動套筒調(diào)節(jié)閥
- 氣動三通調(diào)節(jié)閥
- 氣動襯氟調(diào)節(jié)閥
相關(guān)文章
- 如何確保美標(biāo)調(diào)節(jié)閥的密封性能
- 一文了解氣動角式調(diào)節(jié)閥的安裝與維護(hù)要點(diǎn)
- 氣動套筒調(diào)節(jié)閥助力自動化控制系統(tǒng)
- 美標(biāo)調(diào)節(jié)閥的常見故障診斷與排除
- 氣動套筒調(diào)節(jié)閥:工業(yè)安全與效率的雙重保障
- 氣動角式調(diào)節(jié)閥的結(jié)構(gòu)組成包括哪些主要部分
- 美標(biāo)調(diào)節(jié)閥與國標(biāo)調(diào)節(jié)閥的區(qū)別,你知道嗎?
- 氣動套筒調(diào)節(jié)閥在智能制造領(lǐng)域的應(yīng)用前景
- 氣動角式調(diào)節(jié)閥的安裝、調(diào)試與維護(hù)指南
- 美標(biāo)調(diào)節(jié)閥的材料選擇與耐腐蝕性能分析
產(chǎn)品展示 / PRODUCTS
- 詳細(xì)內(nèi)容
一、產(chǎn)品概述
氣動角式調(diào)節(jié)閥特別適用于允許泄露量小閥前閥后壓差不大的高粘度、含有懸浮物和顆粒狀物質(zhì)的的調(diào)節(jié),可避免結(jié)焦、堵塞,便于自凈與清洗的場合。
本公司生產(chǎn)的ZJHJ氣動角式調(diào)節(jié)閥采用頂部導(dǎo)向結(jié)構(gòu),由多彈簧氣動薄膜執(zhí)行機(jī)構(gòu)和角型調(diào)節(jié)閥閥體組成,具有結(jié)構(gòu)緊湊、重量輕、動作靈敏、流體通道呈流線型、壓降損失小、閥容量大、流量特性精確、拆裝方便等優(yōu)點(diǎn)。配用電-氣閥門定位或氣動閥門定位器,可實(shí)現(xiàn)對工藝管路流體介質(zhì)的自動調(diào)節(jié)控制。廣泛應(yīng)用于精確控制氣體、液體等介質(zhì),工藝參數(shù)如壓力、流量、溫度、液位保持在給定值。
二、主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
閥座直徑(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量系數(shù)(KV) | 直線性 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 100 | 176 | 275 | 440 | 690 | 875 | 1250 |
等百分 | 6.3 | 10 | 15 | 25 | 40 | 64 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 850 | 1180 | |
允許壓差(MPa) | 6.4 | 6.4 | 5.0 | 2.8 | 1.7 | 1.7 | 1.0 | 6.0 | 4.8 | 3.3 | 1.8 | 1.5 | 0.8 | |
公稱壓力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4、10.0 | |||||||||||||
額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
配用執(zhí)行器型號 | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | ZHA/B-56 | |||||||||
閥蓋形式 | 標(biāo)準(zhǔn)型(-17~+250℃)、高溫型(+250~+450℃)、低溫型(-40~-196℃)、波紋管密封型(-40~+350℃) | |||||||||||||
壓蓋形式 | 螺栓壓緊式 | |||||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料 | |||||||||||||
閥芯形式 | 單座柱塞型 | |||||||||||||
流量特性 | 直線性、等百分比 |
三、執(zhí)行器技術(shù)參數(shù)
配置執(zhí)行器類別 | ZHA/B多彈簧簿膜執(zhí)行機(jī)構(gòu) | ||||
執(zhí)行器型號 | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | ZHA/B-56 |
有效面積(cm2) | 350 | 350 | 560 | 900 | 1400 |
行程(mm) | 10、16 | 24 | 40 | 40、60 | 100 |
彈簧范圍(KPa) | 20~100(標(biāo)準(zhǔn))、20-60、60-100、40-200、80-240 | ||||
膜片材料 | 丁腈橡膠夾尼龍布、乙丙橡膠夾尼龍布 | ||||
供氣壓力 | 140~400KPa | ||||
氣源接口 | RC1/4" | ||||
環(huán)境溫度 | -30~+70℃ | ||||
可配附件 | 定位器、空氣過濾減壓器、保位閥、行程開關(guān)、閥位傳送器、手輪機(jī)構(gòu)等 | ||||
作用形式 | 氣關(guān)式(B)—失氣時閥位開(FO);氣開式(K)—失氣時閥位關(guān)(FC) |
四、主要零件材料
1 | 閥體 | 鑄鋼/不銹鋼 | 1 | 閥體 | 鑄鋼/不銹鋼 |
2 | 閥芯 | 不銹鋼 | 2 | 閥籠 | 不銹鋼 |
3 | 導(dǎo)向套 | 不銹鋼 | 3 | 閥桿 | 不銹鋼 |
4 | 中墊 | PTFE\金屬墊片 | 4 | 中墊 | PTFE\金屬墊片 |
5 | 閥蓋 | 鑄鋼/不銹鋼 | 5 | 閥蓋 | 鑄鋼/不銹鋼 |
6 | 閥桿 | 不銹鋼 | 6 | 填料函 | PTFE\石墨墊片 |
7 | 填料函 | PTFE\石墨墊片 | 7 | 填料壓蓋 | 鑄鋼/不銹鋼 |
8 | 填料壓蓋 | 鑄鋼/不銹鋼 | 8 | 螺栓螺母 | 25/不銹鋼 |
9 | 螺栓螺母 | 25/不銹鋼 | |
五、主要性能指標(biāo)
項(xiàng)目 | 不帶定位器 | 帶定位器 | ||
基本誤差% | ±5.0 | ±1.0 | ||
回差% | 3.0 | 1.0 | ||
死區(qū)% | 3.0 | 0.4 | ||
始終點(diǎn)偏差% | 氣開 | 始點(diǎn) | ±2.5 | ±1.0 |
始點(diǎn) | ±5.0 | ±1.0 | ||
氣關(guān) | 始點(diǎn) | ±5.0 | ±1.0 | |
終點(diǎn) | ±2.5 | ±1.0 | ||
額定行程偏差% | ≤2.5 | |||
泄露量L/h | 0.01%×閥額定容量 | |||
可調(diào)范圍R | 30:1 |
六、安裝連接尺寸
公稱通徑 DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
L | PN16/25 | 95 | 100 | 105 | 115 | 125 | 145 | 155 | 175 | 200 | 225 | 275 |
PN40 | 95 | 100 | 105 | 115 | 125 | 145 | 155 | 175 | 200 | 225 | 275 | |
PN64 | 115 | 115 | 130 | 130 | 150 | 170 | 190 | 215 | 250 | 275 | 325 | |
H1 | PN16/25 | 119 | 119 | 122 | 140 | 157 | 169 | 179 | 200 | 230 | 250 | 304 |
PN40 | 123 | 123 | 134 | 152 | 157 | 191 | 201 | 216 | 240 | 270 | 325 | |
PN64 | 135 | 135 | 142 | 160 | 177 | 196 | 206 | 227 | 257 | 277 | 331 | |
H2 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 380 | 380 | 380 | 510 | 510 | 510 | |
H3 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 236 | 236 | 236 | 310 | 310 | 310 | |
L1 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 350 | 350 | 350 | 475 | 475 | 475 | |
A | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 360 | 360 | 360 | 470 | 470 | 470 | |
D | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 270 | 270 | 270 | 320 | 320 | 320 |